SPRINT SINTERO Lady PLUS е велосипед, съчeтаващ възможност за дълги шосейни преходи и преминаване по „леки“ черни пътища. Ниското му тегло и големия брой скорости го правят практичен и за ежедневно ползване. Геометрията на рамката предоставя комфорт при каране и оптимално комфортна позиция на тялото.
Моделът дава съчетание на лекота, комфорт и надеждност.
Геометрията на рамката предоставя комфорт при каране и оптимално комфортна позиция на тялото.
SPRINT SINTERO PLUS LADY 28" | SPRINT SINTERO LADY 28" | SPRINT SINTERO MAN 28" | SPRINT SINTERO PLUS MAN 28" | |
---|---|---|---|---|
|
ALLOY, HYDROFORMED TUBING | ALLOY, HYDROFORMED TUBING | ALLOY, HYDROFORMED TUBING | ALLOY, HYDROFORMED TUBING |
|
SUNTOUR SF16-NEX DS HLO 700C | SUNTOUR SF-13-CR-8V 700C | SUNTOUR SF-13-CR-8V 700C | SUNTOUR SF16-NEX DS HLO 700C |
|
1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" |
|
ZOOM, 680mm, RISE: 20mm | ZOOM 680mm, RISE: 20mm | ZOOM, 680mm, RISE: 20mm | ZOOM, 680mm, RISE: 20mm |
|
PROMAX, ADJUSTABLE | PROMAX 75mm, RISE:8 | PROMAX 90mm, RISE:8 | PROMAX, ADJUSTABLE |
|
SHIMANO, 48X36X26T | SHIMANO, 48X38X28T | SHIMANO, 48X38X28T | SHIMANO, 48X36X26T |
|
VP-821 | VP-821 | VP-821 | VPE-821 |
|
SHIMANO, ALTUS | SHIMANO, TOURNEY | SHIMANO, TOURNEY | SHIMANO, ALTUS |
|
SHIMANO, ALIVIO | SHIMANO, ACERA | SHIMANO, ACERA | SHIMANO, ALIVIO |
|
SHIMANO, 11-13-15-17-20-23-26-30-34T | SHIMANO, ALTUS, 11-13-15-17-20-23-26-34T | SHIMANO, ALTUS, 11-13-15-17-20-23-26-34T | SHIMANO, 11-13-15-17-20-23-26-30-34T |
|
SHIMANO, DISC BRAKE SET | SHIMANO, ST-EF500 | SHIMANO, ST-EF500 | SHIMANO, DISC BRAKE SET |
|
SHIMANO | KMC | KMC | SHIMANO |
|
WHEEL 28" Mach1 | 28" Mach1 | 28" Mach1 | WHEEL 28" Mach1 |
|
SCHWALBE | SCHWALBE | SCHWALBE | SCHWALBE |
|
SELLE ROYAL | SELLE ROYAL | SELLE ROYAL | SELLE ROYAL |
|
PROMAX, 27.2x350mm | PROMAX 27.2x350mm | PROMAX, 27.2x350mm | PROMAX, 27.2x350mm |
|
28" | 28" | 28" | 28" |
440 | 480 |
![]() | ||
---|---|---|---|---|
Top tube horizontal (A) |
![]() |
|||
Seat tube (B) | 440 | 480 | ||
Chainstays (C) | ||||
Head tube angle (D) | ||||
Head tube (E) | ||||
Seat tube angle (F) | ||||
Top tube (real) (G) | ||||
Wheel base (H) |