Рамката на APOLON 29 1x12 е с най-високия клас компоненти от моделите APOLON. Алуминиевата рамка с хидроформовани тръби, дава съчетание на лекота, комфорт и надеждност. За модерната визия, броните и жилата са скрити вътре в рамката. За по-добър контрол при спиране, велосипедът е оборудван с дискови-хидравлични спирачки SHIMANO. Геометрията на рамката дава комфорт и надеждност дори в по-тежки планински условия при каране. APOLON 1x12 е с въздушна вилка ROCK SHOCK, FS JUDY със 100 мм ход която, абсорбира неравностите, предоставя комфорт и надежден контрол при управлението. 1x12 скоростната система SRAM SX EAGLE осигурява по-прецизна и надеждна смяна на скоростите.
Моделът дава съчетание на лекота, комфорт и надеждност.
За по-добър контрол при спиране, велосипедът е оборудван с дискови-хидравлични спирачки.
Геометрията на рамката дава комфорт и надеждност дори в по-тежки планински условия при каране.
| SPRINT APOLON 29" 1x12 | APOLON PRO 29" | SPRINT APOLON 20" | SPRINT APOLON 24" | SPRINT APOLON 27.5" | SPRINT APOLON 27.5" PRO | SPRINT APOLON 29" | SPRINT APOLON 29" PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ALLOY | ALLOY | ALLOY | |||||
|
|
ROCK SHOX JUDY 100MM | ROCK SHOX JUDY 100MM | ROCK SHOX JUDY 100MM | |||||
|
|
1 1/8-1.5 | 1 1/8-1.5 | 1 1/8-1.5 | |||||
|
|
ZOOM 680mm | ZOOM 680mm | ZOOM 680mm | |||||
|
|
ZOOM 75mm.x28.6mm | ZOOM 75mm.x28.6mm | ZOOM 75mm.x28.6mm | |||||
|
|
SHIMANO DISC BRAKE | SHIMANO DISC BRAKE | ||||||
|
|
PROWHEEL TA-CQ01 ALL 3/32x24/34/42T,152mm | SHIMANO DEORE 32T | SHIMANO DEORE FOR REAR 10/11-SPEED, 2-PCS FC, 175MM, 32T | |||||
|
|
SHIMANO T4000 ALIVIO 9-SPEED | SHIMANO M5120 DEORE 10/11-SPEED | SHIMANO M5120 DEORE 10/11-SPEED | |||||
|
|
SHIMANO 11-13-15-17-20-23-26-30-36T | SHIMANO DEORE 11-13-15-18-21-24-28-32-37-46T | SHIMANO 11-13-15-18-21-24-28-32-37-46T | |||||
|
|
||||||||
|
|
KMC | SHIMANO | SHIMANO | |||||
|
|
SCHWALBE | SCHWALBE | SCHWALBE | |||||
|
|
SELLE ITALIA X-BASE | SELLE ITALIA X3 | SELLE ITALIA X3 | |||||
|
|
ZOOM 31.6x300mm | ZOOM 31.6x300mm | ZOOM 31.6x350mm |
| M/440 | L/480 | XL/520 |
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| Top tube horizontal (B) |
|
||||
| Seat tube (A) | 440 | ||||
| Chainstays (F) | |||||
| Head tube angle (D) | |||||
| Head tube (E) | |||||
| Seat tube angle (C) | |||||
| Top tube (real) () | |||||
| Wheel base (G) |