Електрическият SPR SUPREME 27,5 е специално проектиран да ви спомогне в откриването на нови пътеки с лекота, дори в по-планински условия. Той ще ви даде усещане, че сте по-бързи, асистирайки въртенето в избрана от вас степен. Това е благодарение на централно разположения мотор BAFANG CENTER MOTOR с мощност 250 w. Батерията (BAFANG, 36V/450Wh, 12.5Ah, LI-ION) е изцяло интегрирана в рамката. В зависимост от степента на подпомагане и профила на терена, тя ви осигурява до 80 км с едно зареждане. За сигурността при спиране велосипедът е оборудван с хидравлични дискови спирачки.
Моделът дава съчетание на бързина, комфорт и надеждност.
За по-добър контрол при спиране, велосипедът е оборудван с дискови-хидравлични спирачки.
Геометрията на рамката дава комфорт и надеждност дори в по-тежки планински условия при каране.
| SPR E-MTB SUPREME 27.5" | SPR E-MTB PULSE 27.5" | SPR E-MTB PULSE 29" | SPR E-MTB SUPREME 29" | |
|---|---|---|---|---|
|
|
ALLOY | ALLOY | ALLOY | |
|
|
SUNTOUR SF20-XCM-HLO-DS 100 ?? | SUNTOUR SF20-XCM-HLO-DS 100 ?? | SUNTOUR SF20-XCM-HLO-DS 100 ?? | |
|
|
H156M | H156M | H156M | |
|
|
UUR 6720mm | UUR 6720mm | UUR 6720mm | |
|
|
UUR AS-2018 : 60mm | UUR AS-2018 : 60mm | UUR AS-2018 :60m | |
|
|
HYDRAULIC DISC BRAKE | HYDRAULIC DISC BRAKE | HYDRAULIC DISC BRAKE | |
|
|
BAFANG LR CRANK CK.A01.170 | BAFANG LR CRANK CK.A01.170 | ||
|
|
FP-965A | FP-965A | FP-965A | |
|
|
BAFANG CENTER MOTOR 36V 250W | BAFANG CENTER MOTOR 36V 250W | BAFANG CENTER MOTOR 36V 250W | |
|
|
BAFANG 36V/450Wh 12.5Ah LI-ION | BAFANG 36V/450Wh 12.5Ah LI-ION | BAFANG 36V/450Wh 12.5Ah LI-ION | |
|
|
SHIMANO M2000 ALTUS 9-SPEED | SHIMANO ALTUS | SHIMANO M2000 ALTUS 9-SPEED | |
|
|
GW 9sp 13-36T | GW 9sp 13-36T | GW 9sp 13-36T | |
|
|
SHIMANO ALTUS 9SP | SHIMANO | SHIMANO ALTUS 9SP | |
|
|
KMC | KMC | KMC | |
|
|
27.5 Mach1 | 27.5 Mach1 | 28 Mach1 | |
|
|
WANDA | WANDA | WANDA | |
|
|
BASSANO REKO SPORT | BASSANO REKO SPORT | BASSANO REKO SPORT | |
|
|
UUR 30.4mm*400mm | UUR 30.4mm*400mm | UUR 30.4mm*400mm | |
|
|
27.5 " | 27.5 " | 29 " |
| S/400 |
| ||
|---|---|---|---|
| Top tube horizontal (A) | 600 |
|
|
| Seat tube (B) | 400 | ||
| Chainstays (C) | 484.79 | ||
| Head tube angle (D) | 67 | ||
| Head tube (E) | 150 | ||
| Seat tube angle (F) | 74.3 | ||
| Top tube (real) (G) | 590.95 | ||
| Wheel base (H) |