Електрическият SPR SUPREME 29 е специално проектиран да ви спомогне в откриването на нови пътеки с лекота, дори в по-планински условия. Той ще ви даде усещане, че сте по-бързи, асистирайки въртенето в избрана от вас степен. Това е благодарение на централно разположения мотор BAFANG CENTER MOTOR с мощност 250 w. Батерията (BAFANG, 36V/450Wh, 12.5Ah, LI-ION) е изцяло интегрирана в рамката. В зависимост от степента на подпомагане и профила на терена, тя ви осигурява до 80 км с едно зареждане. За сигурността при спиране велосипедът е оборудван с хидравлични дискови спирачки.
Моделът дава съчетание на бързина, комфорт и надеждност.
За по-добър контрол при спиране, велосипедът е оборудван с дискови-хидравлични спирачки.
Геометрията на рамката дава комфорт и надеждност дори в по-тежки планински условия при каране.
SPR E-MTB SUPREME 29" | SPR E-MTB PULSE 27.5" | SPR E-MTB PULSE 29" | SPR E-MTB SUPREME 27.5" | |
---|---|---|---|---|
|
ALLOY, HYDROFORMED TUBING | ALLOY, HYDROFORMED TUBING | ALLOY, HYDROFORMED TUBING | ALLOY, HYDROFORMED TUBING |
|
SUNTOUR SF20-XCM-HLO-DS | SUNTOUR SF20-XCM-HLO-DS | SUNTOUR SF20-XCM-HLO-DS | SUNTOUR SF20-XCM-HLO-DS |
|
H156M | H156M | H156M | H156M |
|
UUR X5HB-106BT, ALLOY, 740mm | UUR X5HB-106BT, L=720mm | UUR X5HB-106BT, L=740mm | UUR X5HB-106BT, ALLOY, 720mm |
|
UUR, AS-2018, EXT:60m | UUR AS-2018, EXT: 60mm | UUR AS-2018, EXT: 60mm | UUR AS-2018, EXT: 60mm |
|
HYDRAULIC DISC BRAKE | HYDRAULIC DISC BRAKE | HYDRAULIC DISC BRAKE | HYDRAULIC DISC BRAKE |
|
FP-965A | FP-965A | FEIMIN, FP-965A | FP-965A |
|
BAFANG L+R CRANK CK.A01.170 | BAFANG L+ R CRANK CK.A01.170 | BAFANG L+R CRANK CK.A01.170 | |
|
BAFANG CENTER MOTOR, 36V, 250W | BAFANG, CENTER MOTOR, 36V, 250W | BAFANG CENTER MOTOR, 36V, 250W | BAFANG CENTER MOTOR, 36V, 250W |
|
BAFANG, 36V/450Wh, 12.5Ah, LI-ION | BAFANG, 36V/450Wh, 12.5Ah, LI-ION | BAFANG, 36V/450Wh, 12.5Ah, LI-ION | BAFANG, 36V/450Wh, 12.5Ah, LI-ION |
|
SHIMANO, ALTUS, SGS 9-SPEED | L-TWOO | L-TWOO | SHIMANO, ALTUS, SGS 9-SPEED |
|
GW, 9sp,13-36T | GW, 9sp,13-36T | GW, 9sp,13-36T | GW, 9sp,13-36T |
|
SHIMANO, ALTUS, 9SP | L-TWOO, 9sp | L-TWOO, 9sp | SHIMANO, ALTUS, 9SP |
|
KMC | KMC | KMC | KMC |
|
28" Mach1 | 27.5" Mach1 | 29" Mach1 | 27.5" Mach1 |
|
WANDA | WANDA | WANDA | WANDA |
|
BASSANO REKO SPORT | BASSANO REKO SPORT | BASSANO REKO SPORT | BASSANO REKO SPORT |
|
UUR, 30.4mm*400mm | UUR, 30.4mm*400mm | UUR, 30.4mm*400mm | UUR, 30.4mm*400mm |
|
29" | 27.5" | 29" | 27.5" |
L | M | |||
---|---|---|---|---|
Top tube horizontal (A) | 640 | 620 | ||
Seat tube (B) | 480 | 440 | ||
Chainstays (C) | 496.12 | 474.61 | ||
Head tube angle (D) | 67 | 67 | ||
Head tube (E) | 150 | 150 | ||
Seat tube angle (F) | 74 | 68 | ||
Top tube (real) (G) | 623.73 | 610.29 | ||
Wheel base (H) |