Рамката на APOLON е направена от алуминий хидроформовани тръби .Това ви дава съчетание на лекота, комфорт и надеждност. За модерната визия, броните и жилата са скрити вътре в рамката. За по-добър контрол при спиране, велосипедът е оборудван с дискови-хидравлични спирачки SHIMANO. Геометрията на рамката дава комфорт и надеждност дори в по-тежки планински условия при каране. Вилката ROCK SHOCK, FS JUDY TK със 100 мм ход, абсорбира неравностите, предоставя комфорт и надежден контрол при управлението .
Моделът дава съчетание на лекота, комфорт и надеждност.
За по-добър контрол при спиране, велосипедът е оборудван с дискови-хидравлични спирачки.
Геометрията на рамката дава комфорт и надеждност дори в по-тежки планински условия при каране.
SPRINT APOLON 29" | SPRINT APOLON 27.5" | SPRINT Apolon 27.5" PRO | SPRINT APOLON 29" 1x12 | SPRINT Apolon 29" PRO | |
---|---|---|---|---|---|
|
ALLOY, HYDROFORMED TUBING | ALLOY, HYDROFORMED TUBING | ALLOY, HYDROFORMED TUBING | ALLOY, HYDROFORMED TUBING | ALLOY, HYDROFORMED TUBING |
|
SRAM, FS JUDY | SRAM, FS JUDY | SRAM, FS JUDY | SRAM,FS JUDY | SRAM, FS JUDY |
|
1 1/8"-1.5" | 1 1/8"-1.5" | 1 1/8"-1.5" | 1 1/8"-1.5" | 1 1/8"-1.5" |
|
ZOOM 720mm, RISE: 20mm | ZOOM 720mm, RISE: 20mm | ZOOM 720mm, RISE: 20mm | ZOOM 720mm, RISE: 20mm | ZOOM 720mm, RISE: 20mm |
|
ZOOM, 75mm.x28.6mm | ZOOM 75mm.x28.6mm | ZOOM 75mm.x28.6mm | ZOOM, 75mm.x28.6mm | ZOOM 75mm.x28.6mm |
|
SHIMANO, 40-30-22T | SHIMANO, 40-30-22T | SHIMANO, DEORE, 32T | SRAM SX EAGLE | SHIMANO DEORE, FOR REAR 10/11-SPEED |
|
FP-969 | FP-969 | FP-969 | FP-969 | FP-969 |
|
SHIMANO, ALTUS | SHIMANO, ALTUS | |||
|
SHIMANO, ALIVIO,SGS 9-SPEED | SHIMANO ALIVIO,SGS 9-SPEED | SHIMANO DEORE, SGS 10/11-SPEED | SRAM, RD SX EAGLE | SHIMANO, DEORE, FOR REAR 10/11-SPEED |
|
SHIMANO, 11-13-15-17-20-23-26-30-36T | SHIMANO 11-13-15-17-20-23-26-30-36T | SHIMANO, DEORE, 11-13-15-18-21-24-28-32-37-46T | SRAM, PG1210 EAGLE 11-50 | SHIMANO, 11-13-15-18-21-24-28-32-37-46T |
|
SHIMANО, DISC BRAKE SET/J-kit | SHIMANO, DISC BRAKE SET/J-kit | SHIMANO, DEORE, 10-SPEED | SRAM SX EAGLE TRIGGER, 12 SPEED | SHIMANO, DEORE, 10-SPEED |
|
KMC | KMC | SHIMANO | SRAM | SHIMANO |
|
28" Mach1 | 27.5" Mach1 | 27.5" Mach1 | 29" Mach1 | 28" Mach1 |
|
SCHWALBE | SCHWALBE | SCHWALBE | SCHWALBE | SCHWALBE |
|
SELLE ITALIA X-BASE | SELLE ITALIA X-BASE | SELLE ITALIA X3 | SELLE ITALIA X3 | SELLE ITALIA X3 Black |
|
ZOOM, 31.6x350mm | ZOOM 31.6x300mm | ZOOM, 31.6x300mm | ZOOM, 31.6x350mm | ZOOM, 31.6x350mm |
|
29" | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" |
M | L | XL |
![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Top tube horizontal (A) | 575 | 591 | 615 |
![]() |
|
Seat tube (B) | 440 | 480 | 520 | ||
Chainstays (C) | 468 | 468 | 489 | ||
Head tube angle (D) | 69 | 69 | 69 | ||
Head tube (E) | 110 | 120 | 130 | ||
Seat tube angle (F) | 74 | 74 | 74 | ||
Top tube (real) (G) | 572 | 591 | 594.8 | ||
Wheel base (H) | 1117.8 | 1134.7 | 1134.7 |