SPRINT SINTERO MAN PLUS е велосипед, съчeтаващ възможност за дълги шосейни преходи и преминаване по „леки“ черни пътища. Ниското му тегло и големия брой скорости го правят практичен и за ежедневно ползване. Геометрията на рамката предоставя комфорт при каране и оптимално комфортна позиция на тялото.
Моделът дава съчетание на лекота, комфорт и надеждност.
За по-добър контрол при спиране, велосипедът е оборудван с дискови-хидравлични спирачки.
Геометрията на рамката дава комфорт, надеждност и бързина.
SPRINT SINTERO PLUS MAN 28" | PRINT SINTERO PLUS LADY 28" | SPRINT SINTERO LADY 28" | SPRINT SINTERO LADY 28" | SPRINT SINTERO LADY, RIGID F, 28" | SPRINT SINTERO MAN 28" | SPRINT SINTERO MAN 28", Alloy | SPRINT SINTERO PLUS LADY 28" | SPRINT SINTERO PLUS MAN 28" | SPRINT SINTERO RIGID FORK 28" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALLOY, HYDROFORMED TUBING | HYDROFORMED TUBING ALLOY 6061 | ALLOY, HYDROFORMED TUBING | HYDROFORMED TUBING ALLOY 6061 | HYDROFORMED TUBING ALLOY 6061 | HYDROFORMED TUBING ALLOY 6061 | ALLOY, HYDROFORMED TUBING | ALLOY, HYDROFORMED TUBING | HYDROFORMED TUBING ALLOY 6061 | HYDROFORMED TUBING ALLOY 6061 |
|
SUNTOUR SF16-NEX DS HLO 700C | SUNTOUR SF16-NEX DS HLO 700Cx28.6x250mm | SUNTOUR SF-13-CR-8V 700C | SUNTOUR SF-13-CR-8V 700C | ALLOY RIGID | SUNTOUR SF-13-CR-8V 700C | SUNTOUR SF-13-CR-8V 700C | SUNTOUR SF16-NEX DS HLO 700C | SUNTOUR SF16-NEX DS HLO 700Cx28.6x250mm | ALLOY RIGID |
|
1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | ||||||
|
ZOOM, 680mm, RISE: 20mm | ZOOM MTB-AL-320BTFOV (ISO-M) (31.8), 680mm | ZOOM 680mm, RISE: 20mm | 680mm ALLOY | 620mm ALLOY | 680mm ALLOY | ZOOM, 680mm, RISE: 20mm | ZOOM, 680mm, RISE: 20mm | ZOOM MTB-AL-320BTFOV | 620mm ALLOY |
|
PROMAX, ADJUSTABLE | PROMAX MA-595 (EN-C), AHEAD, ADJUSTABLE | PROMAX 75mm, RISE:8 | 75mm ALLOY | 75mm ALLOY | 90mm ALLOY | PROMAX 90mm, RISE:8 | PROMAX, ADJUSTABLE | PROMAX MA-595 (EN-C), AHEAD, ADJUSTABLE | 75mm ALLOY |
|
SHIMANO, 48X36X26T | PROWHEEL BURNER-401-77-N, FOR REAR 9-SPEED | SHIMANO, 48X38X28T | SHIMANO FC-TY301, 170MM, 48X38X28T | 170MM 44-32-22T | SHIMANO FC-TY301, 170MM, 48X38X28T | SHIMANO, 48X38X28T | SHIMANO, 48X36X26T | SHIMANO FC-T4010, 170MM OCTALINK, 48X36X26T W/CG, FOR REAR 9-SPEED | SHIMANO FC-T4010, 170MM , 48X36X26T |
|
VPE-821 | VP-821 | VP-821 | VP-821 | ||||||
|
SHIMANO, ALTUS | SHIMANO FD-M370, ALTUS, TOP-SWING, DUAL-PULL, FOR REAR 9-SPEED | SHIMANO, TOURNEY | SHIMANO FD-TY510-TS6, TOURNEY | L-TWOO A5 | SHIMANO FD-TY510-TS6, TOURNEY | SHIMANO, TOURNEY | SHIMANO, ALTUS | SHIMANO FD-M370, ALTUS, TOP-SWING, DUAL-PULL, FOR REAR 9-SPEED | SHIMANO FD-M370, ALTUS |
|
SHIMANO, ALIVIO | L-TWOO, A5, RD-V4009-L, REAR DERAILLEUR, LONG CAGE, for 3x9-SPEED | SHIMANO, ACERA | SHIMANO RD-M30208, ACERA | SHIMANO AILLEUR, RD-T4000, ALIVIO 9-SPEED | SHIMANO RD-M30208, ACERA | SHIMANO, ACERA | SHIMANO, ALIVIO | L-TWOO, A5, RD-V4009-L, REAR DERAILLEUR, LONG CAGE, for 3x9-SPEED | SHIMANO AILLEUR, RD-T4000, ALIVIO 9-SPEED |
|
SHIMANO, 11-13-15-17-20-23-26-30-34T | L-TWOO, A5, CS-A5, CASSETTE SPROCKET, 9sp,11-34T | SHIMANO, ALTUS, 11-13-15-17-20-23-26-34T | 11-32T 8 Speed | 11-34T 9speed | 11-32T 8 Speed | SHIMANO, ALTUS, 11-13-15-17-20-23-26-34T | SHIMANO, 11-13-15-17-20-23-26-30-34T | L-TWOO, A5, CS-A5, CASSETTE SPROCKET, 9sp,11-34T | 11-34T 9speed |
|
SHIMANO, DISC BRAKE SET | SHIMANO, ST-EF500 | SHIMANO, ST-EF500 | SHIMANO, DISC BRAKE SET | ||||||
|
SHIMANO | YBN, S9 S2 (Silver) | KMC | KMC | YBN S9 | KMC | KMC | SHIMANO | YBN | YBN S9 |
|
WHEEL 28" Mach1 | 28" Mach1 | 28" Mach1 | WHEEL 28" Mach1 | ||||||
|
SCHWALBE | SCHWALBE RANGE CRUISER K-GUARD WIRED | SCHWALBE | SCHWALBE RANGE CRUISER K-GUARD 700x38C | SCHWALBE BIG APPLE K-GUARD 28x2.00 | SCHWALBE RANGE CRUISER K-GUARD 700x38C | SCHWALBE | SCHWALBE | SCHWALBE , RANGE CRUISER K-GUARD WIRE | SCHWALBE BIG APPLE K-GUARD 28x2.00 |
|
SELLE ROYAL | SELLE ROYAL ITALY | SELLE ROYAL | SELLE ROYAL ITALY | SELLE ROYAL ITALY | SELLE ROYAL | SELLE ROYAL | SELLE ROYAL ITALY | SELLE ROYAL ITALY | |
|
PROMAX, 27.2x350mm | PROMAX SP-2016, 27.2x350mm, ALL | PROMAX 27.2x350mm | 27.2x350mm ALLOY | 27.2x350mm ALLOY | 27.2x350mm ALLOY | PROMAX, 27.2x350mm | PROMAX, 27.2x350mm | PROMAX SP-2016, 27.2x350mm | 27.2x350mm ALLOY |
|
28" | 28" | 28" | 28" |
520 | 560 | |||
---|---|---|---|---|
Top tube horizontal (A) | ||||
Seat tube (B) | 520 | 560 | ||
Chainstays (C) | ||||
Head tube angle (D) | ||||
Head tube (E) | ||||
Seat tube angle (F) | ||||
Top tube (real) (G) | ||||
Wheel base (H) |